Сокращенное от Intensity Red Green Blue, IRGB - это метод кодирования шестнадцати уникальных цветов в четыре бита. Он используется в CGA и более поздних видеоадаптерах в символьном режиме MS-DOS. Четыре бита представляют красный, зеленый, синий и бит интенсивности, указывающий альтернативную яркость цветовой комбинации. Шестнадцать возможных цветов, созданных в кодировке IRGB, перечислены в следующей таблице.
Название цвета | Биты | |||
---|---|---|---|---|
интенсивность | красный | зеленый | синий | |
черный | 0 | 0 | 0 | 0 |
синий | 0 | 0 | 0 | 1 |
зеленый | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
красный | 0 | 1 | 0 | 0 |
фуксин | 0 | 1 | 0 | 1 |
коричневый | 0 | 1 | 1 | 0 |
Светло-серый | 0 | 1 | 1 | 1 |
Темно-серый | 1 | 0 | 0 | 0 |
Светло-синий | 1 | 0 | 0 | 1 |
Светло-зеленый | 1 | 0 | 1 | 0 |
Светло-голубой | 1 | 0 | 1 | 1 |
Светло-красный | 1 | 1 | 0 | 0 |
Светло-пурпурный | 1 | 1 | 0 | 1 |
желтый | 1 | 1 | 1 | 0 |
белый | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цветовые термины, Компьютерные аббревиатуры, Интенсивность, RGB, Видео термины